<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bildoptimierung für Webseiten mit Firebug und Google Pagespeed	</title>
	<atom:link href="https://rankpress.de/blog/bild-optimierung-mit-firebug-und-google-pagespeed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rankpress.de/blog/bild-optimierung-mit-firebug-und-google-pagespeed/</link>
	<description>Hier geht´s UP!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2013 07:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: benni		</title>
		<link>https://rankpress.de/blog/bild-optimierung-mit-firebug-und-google-pagespeed/#comment-468</link>

		<dc:creator><![CDATA[benni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 17:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankpress.de/?p=2276#comment-468</guid>

					<description><![CDATA[Ich würde inzwischen fast schon sagen, nur JPG. Format verwenden. Ist das gängigste Format wenn man sich die Ergebnisse einer Google Bildersuche genauer anschaut. Schöner Artikel, hab auch einen zum Thema Bildoptimierung geschrieben - versteckt sich hinter meinem Namen und hoffe auf Feedback ;) Gruß Benni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde inzwischen fast schon sagen, nur JPG. Format verwenden. Ist das gängigste Format wenn man sich die Ergebnisse einer Google Bildersuche genauer anschaut. Schöner Artikel, hab auch einen zum Thema Bildoptimierung geschrieben &#8211; versteckt sich hinter meinem Namen und hoffe auf Feedback 😉 Gruß Benni</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: benni		</title>
		<link>https://rankpress.de/blog/bild-optimierung-mit-firebug-und-google-pagespeed/#comment-467</link>

		<dc:creator><![CDATA[benni]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 20:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankpress.de/?p=2276#comment-467</guid>

					<description><![CDATA[Ergo: Immer schön in Dateiformaten wie PNG, GIF oder JPG speichern und die Auflösung nicht erst in Wordpress und Co. definieren sondern schon vorher. Dann wird alles gut ; )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ergo: Immer schön in Dateiformaten wie PNG, GIF oder JPG speichern und die Auflösung nicht erst in WordPress und Co. definieren sondern schon vorher. Dann wird alles gut ; )</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Michael		</title>
		<link>https://rankpress.de/blog/bild-optimierung-mit-firebug-und-google-pagespeed/#comment-466</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 13:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankpress.de/?p=2276#comment-466</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://rankpress.de/blog/bild-optimierung-mit-firebug-und-google-pagespeed/#comment-465&quot;&gt;Alexander Hu&lt;/a&gt;.

Hallo Alexander,

danke für deinen Kommentar! Bin ganz deiner Meinung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://rankpress.de/blog/bild-optimierung-mit-firebug-und-google-pagespeed/#comment-465">Alexander Hu</a>.</p>
<p>Hallo Alexander,</p>
<p>danke für deinen Kommentar! Bin ganz deiner Meinung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alexander Hu		</title>
		<link>https://rankpress.de/blog/bild-optimierung-mit-firebug-und-google-pagespeed/#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander Hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 13:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rankpress.de/?p=2276#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[PageSpeed ist natürlich wichtig...schaut man sich mal die Analyse einiger Webseiten an, die halt auf zu langsamen Servern laufen, sieht man schnell, dass der fast identische Content auf einer schnelleren Website angeschaut wird. Bei der langsamen gibts halt eine große Absprungrate...raten wir mal, warum.
Was die Bilder anbetrifft, so sollte man diese auch so klein, wie möglich halten. Es bringt einem Betreiber nicht viel, wenn sein Bild zwar z.B. 200x400px hat, dieses dafür auf dem Server im Original mit 1200x1400 liegt und nur per CSS runterskalierd wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PageSpeed ist natürlich wichtig&#8230;schaut man sich mal die Analyse einiger Webseiten an, die halt auf zu langsamen Servern laufen, sieht man schnell, dass der fast identische Content auf einer schnelleren Website angeschaut wird. Bei der langsamen gibts halt eine große Absprungrate&#8230;raten wir mal, warum.<br />
Was die Bilder anbetrifft, so sollte man diese auch so klein, wie möglich halten. Es bringt einem Betreiber nicht viel, wenn sein Bild zwar z.B. 200x400px hat, dieses dafür auf dem Server im Original mit 1200&#215;1400 liegt und nur per CSS runterskalierd wird.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
